ゴルフ練習場システム HORNET
ゴルフ練習場システム HORNET
システムの特長
業務フロー図
製品仕様
リーダーユニット(フロント用)
形式 | CR-1SGF | |
---|---|---|
外形寸法 | 100(W)× 250(D)× 193(H)mm(突起部含まず) | |
本体重量 | 約3.8Kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz)/ 消費電力 約35W | |
表示 | LED:緑色7セグメント 5桁 LCD:キャラクタ表示 1行×16桁(バックライト付) | |
操作用ボタン | 選択:3個 取消:1個 スタート:1個 | |
パンチ | なし | |
使用カード | 磁気カード(材質:PET) | |
その他 | 表示器・プリンター接続用コネクタ付 |
リーダーユニット(玉貸機用)
形式 | CR-1SGV | |
---|---|---|
外形寸法 | 100(W)× 250(D)× 193(H)mm(突起部含まず) | |
本体重量 | 約3.8Kg | |
電源 | AC100V(50/60Hz)/ 消費電力 約35W | |
表示 | LED:緑色7セグメント 5桁 LCD:キャラクタ表示 1行×16桁(バックライト付) | |
操作用ボタン | カゴ数選択:1〜3個 取消:1個 スタート:1個 | |
パンチ | なし | |
使用カード | 磁気カード(材質:PET) | |
その他 | 玉貸機用接続コネクタ付 |
表示器
形式 | CR-1SGF 外部表示器 | |
---|---|---|
外形寸法 | 105(W)× 92(D)× 112(H)mm(突起部含まず) | |
本体重量 | 約500g | |
表示 | LED:緑色7セグメント 5桁 | |
その他 | リーダーユニット(フロント用)接続用ケーブル0.8m付 |
プリンター
形式 | CT-S280 | |
---|---|---|
外形寸法 | 106(W)× 170(D)× 116.5(H)mm(突起部含まず) | |
本体重量 | 約430g | |
印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 | |
印字幅 | 48mm/384ドット | |
用紙 | サーマルロール紙:58mm × φ83mm 紙厚:0.065mm〜0.075mm | |
インターフェイス | シリアル(RS-232C) | |
電源 | AC100V(50/60Hz)/ 消費電力 約35W |